【车界百晓生 都江堰行情】 近日,通过对都江堰长安之星5车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,长安之星5目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为3.89-4.09万元,详见下表:
长安之星5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.4L超值版厢式JL473Q3 | 3.89万 | 到店面议 | 3.89万 | 询底价 |
2022款 1.4L超值版客车JL473Q3 | 3.89万 | 到店面议 | 3.89万 | 询底价 |
2022款 1.4L经典版厢式JL473Q3 | 4.09万 | 到店面议 | 4.09万 | 询底价 |
2022款 1.4L经典版客车JL473Q3 | 4.09万 | 到店面议 | 4.09万 | 询底价 |
长安之星5频道:http://www.16888.com/128957/
制表:车界百晓生
|
长安之星5 2022款 1.4L经典版厢式JL473Q3基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | MPV | 发动机 | 1.4L 103马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4005×1600×1890 | 轴距 | 2560 |
最大功率 | 76 | 最大扭矩 | 133 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 58 名 |
周边城市长安之星5优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 |
遂宁 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 |
资阳 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 |
眉山 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 |
德阳 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 |
成都长安之星5与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安之星5 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 | |
五菱之光 | 3.51-3.79万 |
0.05万
|
3.46-3.79万 | 询底价 | |
五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 | |
小海狮X30 | 3.49-5.19万 |
0.30万
|
3.19-4.89万 | 询底价 | |
跨越星V3 | 3.39-4.79万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
东风小康K07S | 3.39-3.69万 |
0.10万
|
3.29-3.59万 | 询底价 | |
跨越星V7 | 5.98-7.68万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
欧诺S | 4.69-5.44万 |
0.20万
|
4.49-5.24万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End