【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月领睿销量为941辆,在江铃福特销量中占比55.35%,在SUV销量中排名第170位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,领睿销量同比下降22.62%,环比下降3.29%;最近12个月中,领睿销量在2024年12月达到最高,销量为2534辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 941 | 55.35% | 0.09% | 170 |
2025-07 | 973 | 56.15% | 0.09% | 165 |
2025-06 | 1092 | 54.03% | 0.11% | 162 |
2025-05 | 1051 | 50.80% | 0.1% | 160 |
2025-04 | 1035 | 49.76% | 0.1% | 155 |
2025-03 | 1079 | 53.98% | 0.11% | 144 |
2025-02 | 1103 | 65.65% | 0.11% | 126 |
2025-01 | 1714 | 72.29% | 0.17% | 111 |
2024-12 | 2534 | 65.73% | 0.25% | 119 |
2024-11 | 1714 | 57.89% | 0.17% | 135 |
2024-10 | 1479 | 55.33% | 0.14% | 135 |
2024-09 | 1413 | 50.88% | 0.14% | 137 |
在SUV市场,领睿在2025年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-8月,领睿的累计销量达到8988辆, 同比下降58.12%, 在SUV销量排名为第159位。
江铃福特2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 941 | SUV | 170 | 55.35% |
福特烈马 | 591 | SUV | 188 | 34.76% |
领裕 | 144 | SUV | 260 | 8.47% |
途睿欧 | 24 | MPV | 61 | 1.41% |
领睿与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 941 | SUV | 170 | 江铃福特 | 55.35% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 北京现代 | 22.50% |
哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
探界者 | 69 | SUV | 288 | 上汽通用雪佛兰 | 23.15% |
锐际 | 542 | SUV | 195 | 长安福特 | 5.23% |
领裕 | 144 | SUV | 260 | 江铃福特 | 8.47% |
领睿 9.88-16.55万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End