【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都别克GL8车主实际成交价追踪,车主之家发现,别克GL8目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为19.99-36.99万元,详见下表:
| 别克GL8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 陆尊 先享版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆尊 智享版 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆尊 尊享版 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 先享版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 智享版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 舒适DG版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 先享DG-YZ版 | 24.29万 | 到店面议 | 24.29万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 智享DG-YZ版 | 25.89万 | 到店面议 | 25.89万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 智享版 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 尊享版 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 奢享版 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
|
别克GL8频道:http://www.16888.com/57356/
制表:车主之家
|
||||
| 别克GL8 2025款 陆上公务舱 智享版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 237马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5219*1878*1807 | 轴距 | 3088 |
| 最大功率 | 174 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | 195 | 网友油耗 | 14.7L (1082人参与) |
| 口碑评分 | 73分 (919人参与) | 同级别车中排名 | 第 25 名 |
周边城市别克GL8优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 26.99-33.99万 | 到店面议 | 26.99-33.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 22.99-33.99万 | 到店面议 | 22.99-33.99万 | 询底价 |
成都别克GL8与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 魏牌 高山 | 28.58-35.38万 | 到店面议 | 28.58-35.38万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-32.68万 |
2.50万
|
16.98-30.18万 | 询底价 | |
| 别克GL8新能源 | 24.99-41.99万 |
2.00万
|
24.99-39.99万 | 询底价 | |
| 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 |
6.70万
|
23.28-34.98万 | 询底价 | |
| 世纪 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 | |
| 赛那SIENNA | 29.98-41.08万 |
6.60万
|
23.38-35.48万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用别克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


