【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都乐道L90车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,乐道L90目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为26.58-29.98万元,详见下表:
| 乐道L90 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Max 六座版 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2025款 Ultra 六座版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2025款 Pro 六座版 | 26.58万 | 到店面议 | 26.58万 | 询底价 |
| 2025款 Pro 七座版 | 27.18万 | 到店面议 | 27.18万 | 询底价 |
| 2025款 Max 七座版 | 28.58万 | 到店面议 | 28.58万 | 询底价 |
| 2025款 Ultra 七座版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 Pro 六座版 | 26.58万 | 到店面议 | 26.58万 | 询底价 |
| 2026款 Max+ 六座版 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra+ 六座版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 Max+ 七座版 | 28.58万 | 到店面议 | 28.58万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra+ 七座版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
|
乐道L90频道:http://www.16888.com/130876/
制表:车界百晓生
|
||||
周边城市乐道L90优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 26.58-29.98万 | 到店面议 | 26.58-29.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 26.58-29.98万 | 到店面议 | 26.58-29.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 26.58-29.98万 | 到店面议 | 26.58-29.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 26.58-29.98万 | 到店面议 | 26.58-29.98万 | 询底价 |
成都乐道L90与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐道L90 | 26.58-29.98万 | 到店面议 | 26.58-29.98万 | 询底价 | |
| 唐L | 22.98-28.98万 |
1.80万
|
21.18-27.28万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 18.98-23.98万 |
0.70万
|
18.28-23.48万 | 询底价 | |
| 零跑C16 | 14.58-18.18万 |
0.60万
|
14.58-17.58万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 | |
| Model Y L | 33.90-33.90万 | 到店面议 | 33.90-33.90万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 45.98-50.98万 | 到店面议 | 45.98-50.98万 | 询底价 | |
| 蔚来ES8 | 38.28-44.68万 | 到店面议 | 38.28-44.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


