【车界百晓生 新津行情】 近日,通过对新津捷途旅行者C-DM车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,捷途旅行者C-DM目前在售的21款车型暂无优惠,实际成交价格为15.99-23.99万元,详见下表:
| 捷途旅行者C-DM | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 C-DM 208KM 山野版 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
| 2024款 C-DM 129KM 原野版 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2024款 C-DM 129KM 林野版 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
| 2024款 C-DM 206KM 四驱山野版 | 22.49万 | 到店面议 | 22.49万 | 询底价 |
| 2025款 C-DM 129KM 星月女神 5座 | 19.39万 | 到店面议 | 19.39万 | 询底价 |
| 2025款 C-DM 206KM 四驱荒野版 5座 | 23.49万 | 到店面议 | 23.49万 | 询底价 |
| 2025款 120km 发现加长版 7座 | 19.49万 | 到店面议 | 19.49万 | 询底价 |
| 2025款 206km XWD 穿越加长版 7座 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 206km XWD 征服加长版 7座 | 23.99万 | 到店面议 | 23.99万 | 询底价 |
| 2025款 C-DM 208KM 林野版 5座 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2026款 129km 探索 5座 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2026款 129km 发现 5座 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2026款 212km 穿越 5座 | 18.49万 | 到店面议 | 18.49万 | 询底价 |
| 2026款 211km XWD 征服 5座 | 19.49万 | 到店面议 | 19.49万 | 询底价 |
| 2026款 212km 华为乾崑智驾 5座 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
| 2026款 211km XWD 华为乾崑智驾 5座 | 21.99万 | 到店面议 | 21.99万 | 询底价 |
| 2026款 PLUS 129km 穿越 5座 | 17.79万 | 到店面议 | 17.79万 | 询底价 |
| 2026款 PLUS 129km 穿越 7座 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2026款 PLUS 211km XWD 征服 5座 | 19.79万 | 到店面议 | 19.79万 | 询底价 |
| 2026款 PLUS 211km XWD 征服 7座 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2026款 129km 畅行版 5座 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
|
捷途旅行者C-DM频道:http://www.16888.com/130053/
制表:车界百晓生
|
||||
| 捷途旅行者C-DM 2024款 C-DM 208KM 山野版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 4785*2006*1875 | 轴距 | 2800 |
| 最大功率 | 280 | 最大扭矩 | 610 |
| 最高车速 | 210 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市捷途旅行者C-DM优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 15.29-23.99万 | 到店面议 | 15.29-23.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 15.29-23.99万 | 到店面议 | 15.29-23.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 15.29-23.99万 | 到店面议 | 15.29-23.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 15.99-23.99万 | 到店面议 | 15.99-23.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 15.99-23.99万 |
1.00万
|
15.29-23.99万 | 询底价 |
成都捷途旅行者C-DM与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99万 | 到店面议 | 15.99-23.99万 | 询底价 | |
| 长城大狗 | 11.99-14.99万 |
3.30万
|
9.09-12.39万 | 询底价 | |
| 锐界 | 22.98-30.98万 |
3.00万
|
19.98-27.98万 | 询底价 | |
| 深蓝G318 | 18.59-23.98万 |
1.00万
|
18.59-22.99万 | 询底价 | |
| 捷途旅行者 | 13.99-23.99万 | 到店面议 | 13.99-23.99万 | 询底价 | |
| 星越L | 13.97-17.97万 |
1.80万
|
12.47-16.47万 | 询底价 | |
| 银河A7 EM | 8.98-13.18万 |
1.10万
|
7.88-12.38万 | 询底价 | |
| 捷途山海L7 PLUS | 11.99-17.59万 | 到店面议 | 11.99-17.59万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


