【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月奥迪A5L销量为749辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.13%,在中型车销量中排名第48位。
奥迪A5L销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,奥迪A5L销量在2025年7月达到最高,销量为749辆。
奥迪A5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 749 | 2.13% | 0.28% | 48 |
一汽-大众奥迪2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 10778 | 中大型车 | 2 | 30.62% |
奥迪Q5L | 8436 | SUV | 31 | 23.97% |
奥迪A4L | 5835 | 中型车 | 14 | 16.58% |
奥迪A3 | 5189 | 紧凑型车 | 17 | 14.74% |
奥迪Q3 | 3033 | SUV | 99 | 8.62% |
奥迪A5L | 749 | 中型车 | 48 | 2.13% |
奥迪Q5L Sportback | 353 | SUV | 208 | 1.00% |
奥迪Q2L | 310 | SUV | 217 | 0.88% |
奥迪Q4 e-tron | 305 | SUV | 218 | 0.87% |
奥迪Q3 Sportback | 212 | SUV | 234 | 0.60% |
奥迪A5L与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A5L | 749 | 中型车 | 48 | 一汽-大众奥迪 | 2.13% |
迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
探岳 | 12364 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 18.51% |
零跑T03 | 3014 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 6.62% |
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 比亚迪 | 0.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End