【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月智己L6销量为2425辆,在智己汽车销量中占比38.38%,在中大型车销量中排名第13位。
智己L6销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,智己L6销量同比下降19.52%,环比下降25.5%;最近12个月中,智己L6销量在2025年7月达到最高,销量为3255辆。
智己L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2425 | 38.38% | 1.85% | 13 |
2025-07 | 3255 | 53.78% | 2.48% | 11 |
2025-06 | 2635 | 43.72% | 2.01% | 13 |
2025-05 | 1141 | 28.53% | 0.87% | 20 |
2025-04 | 948 | 21.71% | 0.72% | 19 |
2025-03 | 1501 | 29.85% | 1.14% | 14 |
2025-02 | 1161 | 42.03% | 0.88% | 13 |
2025-01 | 1245 | 41.27% | 0.95% | 14 |
2024-12 | 2504 | 29.46% | 1.91% | 11 |
2024-11 | 2331 | 29.09% | 1.78% | 14 |
2024-10 | 1725 | 21.56% | 1.31% | 19 |
2024-09 | 2284 | 50.58% | 1.74% | 13 |
在中大型车市场,智己L6在2025年8月份的市场份额同比下降了1.17%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-8月,智己L6的累计销量达到14311辆, 在中大型车销量排名为第14位。
智己汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己LS6 | 3790 | SUV | 87 | 59.99% |
智己L6 | 2425 | 中大型车 | 13 | 38.38% |
智己LS7 | 95 | SUV | 272 | 1.50% |
智己L7 | 8 | 中大型车 | 41 | 0.13% |
智己L6与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己L6 | 2425 | 中大型车 | 13 | 智己汽车 | 38.38% |
小鹏P7 | 968 | 中型车 | 49 | 小鹏汽车 | 2.79% |
汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 | 2.73% |
问界M5 | 4689 | SUV | 73 | AITO 问界 | 11.72% |
小米SU7 | 19848 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 54.53% |
星纪元 ES | 55 | 中大型车 | 40 | 星途 | 2.28% |
智己L6 21.99-34.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End