【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月深蓝L07销量为1760辆,在深蓝汽车销量中占比6.67%,在中型车销量中排名第36位。
深蓝L07销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,深蓝L07销量同比下降47.12%,环比下降33.61%;最近12个月中,深蓝L07销量在2024年11月达到最高,销量为3752辆。
深蓝L07最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1760 | 6.67% | 0.58% | 36 |
| 2025-09 | 2651 | 10.17% | 0.87% | 30 |
| 2025-08 | 2593 | 11.77% | 0.85% | 29 |
| 2025-07 | 2602 | 17.90% | 0.85% | 25 |
| 2025-06 | 3015 | 13.27% | 0.99% | 25 |
| 2025-05 | 3128 | 12.72% | 1.03% | 24 |
| 2025-04 | 2102 | 11.01% | 0.69% | 29 |
| 2025-03 | 3204 | 17.57% | 1.05% | 23 |
| 2025-02 | 1676 | 10.11% | 0.55% | 28 |
| 2025-01 | 1929 | 11.97% | 0.63% | 35 |
| 2024-12 | 3734 | 13.64% | 1.23% | 26 |
| 2024-11 | 3752 | 14.36% | 1.23% | 27 |
在中型车市场,深蓝L07在2025年10月份的市场份额同比下降了0.50%,在中型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-10月,深蓝L07的累计销量达到24660辆, 在中型车销量排名为第27位。
深蓝汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 深蓝S05 | 11348 | SUV | 26 | 43.03% |
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 33.22% |
| 深蓝L07 | 1760 | 中型车 | 36 | 6.67% |
| 深蓝S09 | 1747 | SUV | 137 | 6.62% |
| 深蓝SL03 | 1555 | 中型车 | 39 | 5.90% |
| 深蓝L06 | 608 | 中型车 | 53 | 2.31% |
| 深蓝G318 | 593 | SUV | 191 | 2.25% |
深蓝L07与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深蓝L07 | 1760 | 中型车 | 36 | 深蓝汽车 | 6.67% |
| 领克06 EM-P | 46 | SUV | 294 | 领克 | 0.13% |
| 领克07 EM-P | 4362 | 中型车 | 22 | 领克 | 11.85% |
| 深蓝SL03 | 1555 | 中型车 | 39 | 深蓝汽车 | 5.90% |
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 深蓝汽车 | 33.22% |
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 长安启源 | 34.16% |
深蓝L07 14.59-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


