【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月速腾销量为25038辆,在一汽-大众销量中占比31.04%,在紧凑型车销量中排名第3位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,速腾销量同比增长9.71%,环比增长1.69%;最近12个月中,速腾销量在2025年1月达到最高,销量为25745辆。
速腾最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25038 | 31.04% | 7.58% | 3 |
| 2025-09 | 24622 | 32.31% | 7.46% | 3 |
| 2025-08 | 19074 | 26.92% | 5.78% | 4 |
| 2025-07 | 17524 | 26.23% | 5.31% | 4 |
| 2025-06 | 20192 | 24.03% | 6.12% | 4 |
| 2025-05 | 19251 | 26.37% | 5.83% | 4 |
| 2025-04 | 16833 | 24.75% | 5.1% | 4 |
| 2025-03 | 19286 | 25.71% | 5.84% | 4 |
| 2025-02 | 18010 | 30.52% | 5.46% | 3 |
| 2025-01 | 25745 | 33.42% | 7.8% | 1 |
| 2024-12 | 25718 | 27.75% | 7.79% | 4 |
| 2024-11 | 21767 | 25.31% | 6.59% | 4 |
在紧凑型车市场,速腾在2025年10月份的市场份额同比增长了1.16%, 2025年1-10月,速腾的累计销量达到205575辆, 同比下降14.74%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 31.04% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 21.97% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 21.94% |
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 10.27% |
| T-ROC探歌 | 3408 | SUV | 103 | 4.22% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 3.15% |
| 揽巡 | 2392 | SUV | 124 | 2.97% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 1.91% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 1.45% |
| 探岳X | 805 | SUV | 177 | 1.00% |
| 大众ID.7 VIZZION | 44 | 中型车 | 64 | 0.05% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 0.04% |
速腾与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.57% |
| 标致408 | 1045 | 紧凑型车 | 39 | 东风标致 | 74.96% |
| 起亚K3 | 359 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 6.30% |
速腾 13.99-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


